2009 SQ99


20 сентября 2009г. в обсерватории на серии изображений для кометы P/2008O2 (McNaught), был открыт новый астероид. Несмотря на то, что как затем оказалось комету фотографировали за день до меня и после 23-го числа, когда астероид был вообще рядом с кометой, его никто не заметил при сравнительно ярком блеске. Немного удивительно и то, что астероид пропустила и Catalina, так же просмотревшая эту область. 21 и 23 сентбря я получил астрометрию, используя удаленный доступ в обсерватории Tzec Maun, но окончательно предварительное обозначение 2009 SQ99 астероиду было присвоено только после серии 24 сентября, полученной уже в своей обсерватории.

Это классический астероид главного пояса IIIb диаметром около 3км, с приличным наклоном орбиты 15гр. и эксцентриситетом 0.24.

Изображение, на котором был открыт астероид. На снимке астероид выглядит в виде трека из-за собственно движения, атмосфера в ту ночь была неспокойная, поэтому изображения звезд слегка размыты:

После того как астероид наблюдался на протяжении почти одного месяца, 20 октября 2009г. были найдены архивные наблюдения в 2004-2005гг., поэтому появилась надежда, что в недалеком будущем ему будет присвоен порядковый номер.

Элементы, эфемерида:

2009 SQ99 

Epoch 2010 Jan. 4.0 TT = JDT 2455200.5                  MPC
             T = 2455284.83684 JDT
             q = 2.3989575
M 345.13404              (2000.0)            P               Q
n   0.17626883     Peri.   75.97286     +0.40886438     -0.91130721
a   3.1503033      Node   349.49347     +0.70059246     +0.34747263
e   0.2384995      Incl.   15.41430     +0.58480777     +0.22086634
P   5.59           H   16.0           G   0.15           U   4
From 53 observations at 2 oppositions, 2004-2009, mean residual 0".51.
  
Residuals
20041211  703  0.8-  0.8-    20090921  H10  0.8+  0.1+    20090929  G96  0.3+  0.4-
20041211  703  1.0+  0.0     20090921  H10  0.5+  0.2+    20090929  G96  0.4+  0.8-
20041211  703  0.8+  0.6+    20090921  H10  0.3+  0.5+    20091015  J75  0.1-  0.5+
20041211  703  0.2-  0.2+    20090923  H10  0.3+  0.1+    20091015  J75  0.3+  0.4-
20041216  703  0.2-  0.6-    20090923  H10  0.3+  0.3-    20091015  J75  0.3+  0.4-
20041216  703  0.2-  0.5-    20090923  H10  0.2+  0.0     20091015  B42  0.5-  0.4+
20041216  703  0.1-  0.5+    20090924  B42  1.1-  0.0     20091015  B42  0.4-  0.1+
20041216  703 (1.8+  0.6-)   20090924  B42  0.5-  0.1-    20091015  B42  0.6-  0.1-
20050115  703  0.2-  0.2-    20090924  B42  0.7-  0.2+    20091015  B42  0.8-  0.1+
20050115  703  0.9-  0.8+    20090924  B42  0.1-  0.0     20091015  B42  0.6-  0.1+
20050115  703  0.6+  0.3-    20090924  B42  0.4-  0.6+    20091016  704  0.2+  1.0+
20050115  703  0.2+  0.1+    20090924  B42  0.8-  0.2+    20091016  704  1.3+  0.1-
20090920  B42  0.8-  0.6-    20090926  704  1.2+  0.6+    20091016  704  0.1-  0.8-
20090920  B42  0.3-  0.5+    20090926  704  1.1+  0.1+    20091024  703  0.5+  0.5+
20090920  B42  0.1-  0.2-    20090926  704  0.5+  0.2+    20091024  703  0.4-  0.6-
20090920  B42  0.0   0.2-    20090926  704 (1.6+  0.1+)   20091024  703  0.1-  0.2+
20090920  B42  0.9-  0.0     20090926  704  0.6+  0.1-    20091024  703  1.0-  0.6-
20090920  B42  0.0   0.3+    20090929  G96  0.3+  0.5-
20090921  H10  0.3+  0.2+    20090929  G96  0.5+  0.6-

Last observed on 2009 Oct. 24. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2009-UA3. 

Further observations? None needed at this opposition. Next opposition 22 Feb. 2011  

     K09S99Q
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A. 
2009 10 22 000000 00 30 24.9 +17 09 13   1.582   2.542  160.6   7.5  19.6    0.54    266.3 
2009 10 23 000000 00 29 31.7 +17 08 21   1.584   2.540  159.7   7.8  19.6    0.53    265.9 
2009 10 24 000000 00 28 39.5 +17 07 25   1.586   2.539  158.7   8.2  19.6    0.52    265.6
2009 10 25 000000 00 27 48.4 +17 06 26   1.589   2.537  157.7   8.6  19.6    0.50    265.2
2009 10 26 000000 00 26 58.5 +17 05 24   1.592   2.535  156.7   8.9  19.6    0.49    264.9
2009 10 27 000000 00 26 09.7 +17 04 19   1.595   2.534  155.7   9.3  19.7    0.48    264.6
2009 10 28 000000 00 25 22.2 +17 03 13   1.598   2.532  154.6   9.7  19.7    0.47    264.3
2009 10 29 000000 00 24 36.1 +17 02 04   1.602   2.530  153.6  10.1  19.7    0.46    263.9
2009 10 30 000000 00 23 51.2 +17 00 54   1.606   2.529  152.6  10.4  19.7    0.44    263.6
2009 10 31 000000 00 23 07.8 +16 59 43   1.610   2.527  151.5  10.8  19.7    0.43    263.4


Главная | Открытия астероидов

Rambler's Top100