Главная

Наблюдения

Открытия Обсерватории

Обсерватория

Астрофотография

Методики наблюдений

Статьи
Каталог ссылок
Южные ночи 2005
Астрофест 2003

Открытия новых астероидов

2010 EX20

10 марта 2010г. в обсерватории на поисковой серии изображений на границе созвездий Девы и Льва был открыт новый астероид. Погода у нас в это время установилась отличная, и на следующий день я смог получить подтверждающие изображения этого астероида.

На данный момент наблюдаемая дуга составляет почти 3 месяца, поэтому уже можно с уверенностью сказать, что астероид с принадлежит главному поясу группе IIIb. Астероид движется по слабоэллиптической орбите с наклоном 12 градусов и перигелием 2.9а.е., диаметр этого объекта примерно 4км.

Изображение, на котором был открыт астероид, кадры сложены исходя из собственного движения астероида, поэтому звезды выглядят ввиде треков:

Astrometry:
     K10E20X*KC2010 03 10.97174 11 58 16.06 +09 42 37.5          19.4 C      B42
     K10E20X KC2010 03 10.98023 11 58 15.71 +09 42 41.7          19.5 C      B42
     K10E20X KC2010 03 10.98447 11 58 15.53 +09 42 43.5          19.7 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.00121 11 58 14.87 +09 42 51.7          19.3 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.00759 11 58 14.58 +09 42 55.0          19.2 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.01182 11 58 14.39 +09 42 56.9          19.4 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.89654 11 57 38.32 +09 50 07.4          19.7 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.90078 11 57 38.11 +09 50 08.6          19.3 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.90503 11 57 37.95 +09 50 11.8          19.6 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.92209 11 57 37.21 +09 50 19.6          19.5 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.92633 11 57 37.07 +09 50 21.3          19.4 C      B42
     K10E20X KC2010 03 11.93057 11 57 36.81 +09 50 22.9          19.8 C      B42
     K10E20X KC2010 03 13.89761 11 56 15.49 +10 06 09.2          19.3 C      B42
     K10E20X KC2010 03 13.90385 11 56 15.25 +10 06 11.9          19.5 C      B42
     K10E20X KC2010 03 13.91294 11 56 14.86 +10 06 16.2          20.0 C      B42
     K10E20X KC2010 03 13.91751 11 56 14.66 +10 06 18.3          19.8 C      B42
     K10E20X KC2010 03 13.92774 11 56 14.20 +10 06 23.1          19.5 C      B42
     K10E20X KC2010 03 22.86154 11 49 56.94 +11 14 23.5          19.4 C      B42
     K10E20X KC2010 03 22.86838 11 49 56.64 +11 14 26.2          19.3 C      B42
     K10E20X KC2010 03 22.87499 11 49 56.33 +11 14 28.7          19.1 C      B42
     K10E20X KC2010 03 22.88135 11 49 56.05 +11 14 31.7          19.7 C      B42

Station data:
(B42) Vitebsk.   Observer Vitali Nevski.  0.3-m f/5.0 reflector + CCD.

Orbital elements:
Epoch 2010 July 23.0 TT = JDT 2455400.5                 MPC
M 308.77418              (2000.0)            P               Q
             T = 2455680.43488 JDT
             q = 2.9157040
n   0.18299192     Peri.  111.74235     -0.23186189     +0.96538470
a   3.0726619      Node   144.17583     -0.95077934     -0.19895561
e   0.0510821      Incl.   11.77758     -0.20556924     -0.16866843
P   5.39           H   15.6           G   0.15           U   6
From 32 observations 2010 Mar. 10-June 6, mean residual 0".58.
  
Residuals
20100310  B42  0.3+  0.2-    20100311  B42  1.1-  0.1+    20100322  B42  0.1+  0.3-
20100310  B42  0.3+  0.1-    20100313  B42  0.0   0.1+    20100322  B42  0.0   0.0
20100310  B42  0.3+  0.4-    20100313  B42  0.4+  0.2-    20100409  B42  0.3-  0.1-
20100311  B42  0.8+  0.3-    20100313  B42  0.3+  0.3-    20100409  B42  0.4-  0.4-
20100311  B42  0.5+  0.1-    20100313  B42  0.1-  0.4-    20100409  B42  0.7-  0.7-
20100311  B42  0.3+  0.2-    20100316  G96  0.8-  0.3-    20100605  C51  0.1+  1.4-
20100311  B42  0.0   1.1+    20100316  G96  0.1-  0.4-    20100605  C51  0.2+  0.5-
20100311  B42  0.5-  0.2+    20100316  G96  0.0   0.5-    20100605  C51  0.8+  1.4+
20100311  B42  0.2-  1.4+    20100316  G96  0.1+  0.6-    20100606  C51  1.1+  0.7+
20100311  B42  0.5-  0.9+    20100322  B42  0.5+  0.3+    20100606  C51 (1.2-  4.1+)
20100311  B42  0.1+  0.5+    20100322  B42  0.4+  0.1+    20100606  C51  1.7-  0.4+

Last observed on 2010 June 6. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2010-L61.

Further observations? None needed at this time. Desirable between 2010 July 6-Aug. 25.

     K10E20X
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2010 06 25 000000 11 52 47.6 +10 41 17   2.978   2.991   81.0  19.6  21.3    0.57    117.5
2010 06 26 000000 11 53 37.3 +10 34 56   2.990   2.991   80.3  19.6  21.3    0.58    117.4
2010 06 27 000000 11 54 27.7 +10 28 31   3.003   2.991   79.5  19.5  21.4    0.59    117.4
2010 06 28 000000 11 55 18.8 +10 22 02   3.016   2.990   78.8  19.5  21.4    0.59    117.3
2010 06 29 000000 11 56 10.5 +10 15 28   3.028   2.990   78.1  19.4  21.4    0.60    117.2
2010 06 30 000000 11 57 03.0 +10 08 50   3.041   2.989   77.4  19.4  21.4    0.61    117.1
2010 07 01 000000 11 57 56.1 +10 02 09   3.054   2.989   76.7  19.3  21.4    0.62    117.1
2010 07 02 000000 11 58 49.9 +09 55 24   3.066   2.988   76.0  19.3  21.4    0.62    117.0
2010 07 03 000000 11 59 44.3 +09 48 34   3.079   2.988   75.4  19.2  21.4    0.63    116.9
2010 07 04 000000 12 00 39.4 +09 41 42   3.091   2.988   74.7  19.2  21.4    0.64    116.9
2010 07 05 000000 12 01 35.1 +09 34 45   3.103   2.987   74.0  19.1  21.4    0.64    116.8
2010 07 06 000000 12 02 31.4 +09 27 45   3.116   2.987   73.3  19.0  21.4    0.65    116.7
2010 07 07 000000 12 03 28.4 +09 20 41   3.128   2.986   72.6  19.0  21.4    0.66    116.7
2010 07 08 000000 12 04 25.9 +09 13 34   3.140   2.986   71.9  18.9  21.4    0.67    116.6
2010 07 09 000000 12 05 24.1 +09 06 23   3.152   2.985   71.3  18.8  21.4    0.67    116.5
2010 07 10 000000 12 06 22.8 +08 59 09   3.165   2.985   70.6  18.7  21.4    0.68    116.5
2010 07 11 000000 12 07 22.2 +08 51 52   3.177   2.985   69.9  18.7  21.4    0.69    116.4
2010 07 12 000000 12 08 22.1 +08 44 32   3.189   2.984   69.3  18.6  21.4    0.69    116.3
2010 07 13 000000 12 09 22.6 +08 37 09   3.201   2.984   68.6  18.5  21.5    0.70    116.3
2010 07 14 000000 12 10 23.6 +08 29 42   3.213   2.983   67.9  18.4  21.5    0.70    116.2
2010 07 15 000000 12 11 25.2 +08 22 13   3.225   2.983   67.3  18.3  21.5    0.71    116.2
Открытия других астероидов, сделанные в обсерватории

216897 Golubev (первый белорусский)
2008UE6, 2008UF6
2009 SQ99
2010 AX60

Астероиды, открытые удаленно в обсерватории Tzec Maun
2009 SP19
2009 SP98
2009 SY100
2009 SQ170
2009 TW
2009 TX
2009 TC2
2009 TH10
2009 UX
2009 UY
2009 VO1
2009 WK8
2009 WL8
2009 WK105
2009 WL105
2009 WT247
2009 XM1
2009 XN1
2009 XO1
2009 XP1
2009 XV2
2009 XH9
2009 YY6
2010 AW2
2010 AQ60
2010 AR60
2010 AS60

Астероиды, имена которых связаны с Беларусью

©2003-2010 Виталий Невский
Хостинг предоставлен: hoster.by

Rambler's Top100