Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5 MPC
T = 2456148.29441 JDT
q = 2.0375315
M 275.45872 (2000.0) P Q
n 0.24307831 Peri. 128.53157 -0.23114638 -0.96878463
a 2.5427592 Node 334.40072 +0.81561575 -0.14274436
e 0.1986927 Incl. 11.96802 +0.53041710 -0.20268297
P 4.05 H 16.5 G 0.15 U 5
From 34 observations at 2 oppositions, 2003-2011, mean residual 0".57.
Residuals
20030925 644 0.5+ 0.3+ 20110831 B42 1.2- 0.2- 20110919 F51 0.0 0.0
20030925 644 0.5+ 0.2+ 20110831 B42 0.2+ 0.3+ 20110919 F51 0.0 0.0
20030925 644 0.2+ 0.6+ 20110831 B42 0.3+ 0.2+ 20110919 F51 0.0 0.0
20030930 704 0.5- 0.1+ 20110903 B42 0.9- 0.3+ 20110926 703 0.4- 1.4-
20030930 704 1.1- 0.6- 20110903 B42 0.4- 0.5- 20110926 703 0.5- 0.2-
20030930 704 0.6+ 0.6- 20110903 B42 0.4- 0.0 20110926 703 0.7+ 0.2+
20110831 B42 0.6+ 1.2+ 20110903 B42 0.1+ 0.1- 20110926 703 1.1+ 1.1+
20110831 B42 1.1+ 0.6+ 20110903 B42 1.2- 0.0 20110926 B42 0.7- 0.1-
20110831 B42 0.4- 0.1+ 20110905 B42 0.2+ 0.2- 20110926 B42 0.5+ 0.0
20110831 B42 0.3+ 1.0- 20110905 B42 0.3+ 0.1+ 20110926 B42 0.5- 0.6+
20110831 B42 0.5+ 0.4- 20110906 B42 1.1+ 0.2-
20110831 B42 0.7+ 0.6- 20110919 F51 0.2- 0.0
Last observed on 2011 Sept. 26. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2011-S87.
Further observations? None needed at this opposition.
K11Q51M
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2011 09 06 000000 00 12 45.0 +09 38 59 1.638 2.587 155.0 9.5 19.8 0.52 274.2
2011 09 07 000000 00 11 54.0 +09 39 50 1.632 2.586 156.1 9.1 19.7 0.53 273.4
2011 09 08 000000 00 11 01.9 +09 40 31 1.625 2.584 157.2 8.7 19.7 0.54 272.7
2011 09 09 000000 00 10 08.8 +09 41 02 1.620 2.582 158.2 8.3 19.7 0.55 272.0
2011 09 10 000000 00 09 14.6 +09 41 25 1.614 2.581 159.3 7.9 19.7 0.56 271.3
2011 09 11 000000 00 08 19.5 +09 41 38 1.609 2.579 160.3 7.6 19.6 0.57 270.6
2011 09 12 000000 00 07 23.5 +09 41 42 1.604 2.578 161.3 7.2 19.6 0.58 270.0
2011 09 13 000000 00 06 26.7 +09 41 37 1.599 2.576 162.4 6.8 19.6 0.59 269.4
2011 09 14 000000 00 05 29.1 +09 41 23 1.594 2.574 163.4 6.4 19.6 0.60 268.8
2011 09 15 000000 00 04 30.7 +09 41 01 1.590 2.573 164.3 6.1 19.5 0.60 268.2
2011 09 16 000000 00 03 31.6 +09 40 29 1.586 2.571 165.3 5.7 19.5 0.61 267.7
2011 09 17 000000 00 02 32.0 +09 39 49 1.582 2.569 166.2 5.4 19.5 0.62 267.1
2011 09 18 000000 00 01 31.8 +09 39 01 1.579 2.568 167.0 5.0 19.5 0.62 266.6
2011 09 19 000000 00 00 31.0 +09 38 04 1.575 2.566 167.9 4.7 19.4 0.63 266.1
2011 09 20 000000 23 59 29.9 +09 36 59 1.572 2.565 168.6 4.4 19.4 0.63 265.7
Epoch 2011 Aug. 27.0 TT = JDT 2455800.5 MPC
M 333.56110 (2000.0) P Q
T = 2455931.00620 JDT
q = 2.6539074
n 0.20258733 Peri. 146.36923 +0.89401174 -0.44099754
a 2.8711851 Node 239.99113 +0.38830434 +0.85075350
e 0.0756753 Incl. 5.24408 +0.22352350 +0.28590147
P 4.87 H 16.0 G 0.15 U 5
From 28 observations at 2 oppositions, 2006-2011, mean residual 0".51.
Residuals
20060913 644 0.0 0.5+ 20110831 B42 0.1- 0.4- 20110905 B42 0.1+ 0.1-
20060913 644 0.0 0.1+ 20110831 B42 0.6+ 0.2- 20110919 703 0.6- 0.5-
20060913 644 0.0 0.5+ 20110903 B42 0.0 0.0 20110919 703 0.1+ 1.2+
20060918 703 0.3- 0.9- 20110903 B42 0.0 0.4+ 20110919 703 0.1- 0.8+
20060918 703 0.6- 0.4- 20110903 B42 0.0 0.0 20110919 703 1.3+ 1.7+
20060918 703 0.9+ 0.1+ 20110903 B42 0.1- 0.2+ 20110919 291 0.2- 0.1-
20060918 703 0.0 0.3+ 20110903 B42 0.6+ 0.3+ 20110919 291 0.1- 0.5-
20110831 B42 0.5- 0.7- 20110903 B42 0.5+ 0.3+ 20110919 291 0.1- 0.2-
20110831 B42 0.2- 0.8- 20110905 B42 0.1+ 0.4+
20110831 B42 0.5- 0.5- 20110905 B42 0.1+ 0.7+
Last observed on 2011 Sept. 19. Perturbed ephemeris below based on elements from MPEC 2011-S17.
Further observations? Desirable between 2011 Oct. 19-Nov. 18.
K11Q51N
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
2011 09 20 000000 00 04 26.9 +08 16 19 1.678 2.672 169.4 3.9 19.6 0.52 243.4
2011 09 21 000000 00 03 41.3 +08 10 38 1.676 2.671 170.3 3.6 19.6 0.53 243.1
2011 09 22 000000 00 02 55.4 +08 04 50 1.675 2.671 171.1 3.3 19.6 0.53 242.8
2011 09 23 000000 00 02 09.5 +07 58 56 1.673 2.671 171.7 3.1 19.6 0.54 242.4
2011 09 24 000000 00 01 23.4 +07 52 57 1.673 2.670 172.3 2.9 19.5 0.54 242.1
2011 09 25 000000 00 00 37.4 +07 46 52 1.672 2.670 172.7 2.7 19.5 0.54 241.8
2011 09 26 000000 23 59 51.3 +07 40 42 1.672 2.670 172.9 2.7 19.5 0.54 241.5
2011 09 27 000000 23 59 05.4 +07 34 28 1.672 2.669 172.9 2.6 19.5 0.54 241.1
2011 09 28 000000 23 58 19.6 +07 28 10 1.672 2.669 172.8 2.7 19.5 0.54 240.8
2011 09 29 000000 23 57 34.0 +07 21 48 1.672 2.669 172.4 2.8 19.5 0.54 240.4
2011 09 30 000000 23 56 48.8 +07 15 23 1.673 2.668 171.9 3.0 19.6 0.54 240.1
2011 10 01 000000 23 56 03.8 +07 08 56 1.674 2.668 171.2 3.3 19.6 0.54 239.7
2011 10 02 000000 23 55 19.3 +07 02 26 1.675 2.668 170.5 3.6 19.6 0.53 239.4
2011 10 03 000000 23 54 35.3 +06 55 55 1.677 2.668 169.6 3.9 19.6 0.53 239.0
2011 10 04 000000 23 53 51.7 +06 49 22 1.679 2.667 168.7 4.2 19.6 0.52 238.6
2011 10 05 000000 23 53 08.7 +06 42 49 1.681 2.667 167.8 4.5 19.7 0.52 238.2
2011 10 06 000000 23 52 26.4 +06 36 15 1.683 2.667 166.8 4.9 19.7 0.51 237.8
2011 10 07 000000 23 51 44.7 +06 29 42 1.686 2.666 165.8 5.3 19.7 0.51 237.4
2011 10 08 000000 23 51 03.8 +06 23 09 1.689 2.666 164.8 5.7 19.7 0.50 237.0
2011 10 09 000000 23 50 23.6 +06 16 36 1.692 2.666 163.7 6.0 19.7 0.49 236.6
2011 10 10 000000 23 49 44.3 +06 10 05 1.696 2.666 162.6 6.4 19.8 0.49 236.1
|
|
|
|