Главная

Наблюдения

Обсерватория

Астрофотография

Методики наблюдений

Статьи
Каталог ссылок
Южные ночи 2005
Астрофест 2003

Открытия новых астероидов

2010 AX60

12 января 2010г. в обсерватории на серии изображений для кометы 31P/Schwassmann-Wachmann, был открыт новый астероид. На следующий день я получил изображения астероида, используя удаленный доступ в обсерватории Tzec Maun, в тот момент комета разминулась с астероидом на расстоянии всего 1 угловой минуты.

Данные пока предварительные, наблюдаемая дуга всего 9 дней, но с большой вероятностью этот астероид относится к группе Floras. Это астероид I зоны главного пояса, диаметр этого объекта примерно 1км.

Изображение, на котором был открыт астероид, кадры сложены исходя из собственного движения астероида:

Astrometry:
     K10A60X* C2010 01 12.80916 05 22 29.79 +20 34 44.9          20.0 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.81765 05 22 29.52 +20 34 48.6          19.9 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.82620 05 22 29.26 +20 34 51.5          20.0 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.83414 05 22 29.04 +20 34 54.2          20.0 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.83629 05 22 29.03 +20 34 55.2          20.3 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.83841 05 22 28.91 +20 34 55.3          20.1 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.84054 05 22 28.84 +20 34 55.8          19.8 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.84486 05 22 28.67 +20 34 57.9          19.9 C      B42
     K10A60X  C2010 01 12.85334 05 22 28.47 +20 35 01.3          19.7 C      B42
     K10A60X  C2010 01 13.29989 05 22 15.79 +20 38 01.3          19.7 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.30391 05 22 15.65 +20 38 02.6          19.4 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.30792 05 22 15.53 +20 38 04.3          19.3 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.31212 05 22 15.40 +20 38 06.2          19.5 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.31613 05 22 15.29 +20 38 08.1          19.2 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.32007 05 22 15.16 +20 38 09.1          19.3 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.32420 05 22 15.08 +20 38 10.6          19.2 C      H10
     K10A60X  C2010 01 13.33239 05 22 14.81 +20 38 13.8          19.2 C      H10
     K10A60X  C2010 01 16.06858 05 21 10.59 +20 56 12.7          19.4 C      H10
     K10A60X  C2010 01 16.08055 05 21 10.34 +20 56 17.5          19.7 C      H10
     K10A60X  C2010 01 16.08475 05 21 10.19 +20 56 18.7          19.8 C      H10
     K10A60X  C2010 01 16.08894 05 21 10.10 +20 56 20.3          19.6 C      H10
     K10A60X  C2010 01 16.09288 05 21 10.01 +20 56 21.8          19.5 C      H10
     K10A60X  C2010 01 16.09682 05 21 09.97 +20 56 23.1          19.6 C      H10

Station data:
(B42) Vitebsk. 0.3-m f/5.0 reflector + CCD.
(H10) Tzec Maun Observatory, Mayhill. 0.36-m f/3.8 reflector + CCD.
  
Epoch 2010 Jan. 4.0 TT = JDT 2455200.5               
             T = 2455201.75983 JDT
             q = 1.8404366
    Earth MOID = 0.85786 AU
M 359.64750              (2000.0)            P               Q
n   0.27980098     Peri.  345.95922     -0.06987537     -0.99087746
a   2.3151007      Node   107.95000     +0.92653215     -0.10727413
e   0.2050296      Incl.    6.95743     +0.36966960     +0.08157284
P   3.52           H   17.9           G   0.15
From 31 observations 2010 Jan. 12-21.
  
Residuals
20100112  B42  0.2-  0.5+    20100113  H10  0.3-  0.1-    20100116  H10  0.7+  0.4-
20100112  B42  0.3-  0.8+    20100113  H10  0.3-  0.2+    20100117  B42  0.1-  0.2+
20100112  B42  0.2-  0.3+    20100113  H10  0.2-  0.5+    20100117  B42  0.6-  0.8+
20100112  B42  0.1+  0.1-    20100113  H10  0.4-  0.0+    20100117  B42  0.1-  0.5+
20100112  B42  0.9+  0.0+    20100113  H10  0.3+  0.1-    20100117  B42  0.3+  0.2+
20100112  B42  0.1+  0.7-    20100113  H10  0.1-  0.0+    20100117  B42  0.1-  0.0+
20100112  B42  0.1+  1.1-    20100116  H10  0.3+  0.6+    20100121  B42  0.5+  0.7-
20100112  B42  0.5-  0.7-    20100116  H10  0.7+  0.6+    20100121  B42  0.7-  0.5-
20100112  B42  0.4+  0.6-    20100116  H10  0.1-  0.1+    20100121  B42  0.1+  0.0+
20100113  H10  0.0-  0.0-    20100116  H10  0.0   0.0-
20100113  H10  0.3-  0.3-    20100116  H10  0.0+  0.1-

Last observed on 2010 Jan. 21. Ephemeris below based on elements from MPEC 2010-B34. 

Further observations? Desirable between 2010 Feb. 1-7. 

     K10A60X
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2010 01 23 000000 05 19 50.9 +21 41 05   0.991   1.843  137.9  21.0  20.2    0.27    355.0
2010 01 24 000000 05 19 49.8 +21 47 26   0.998   1.844  136.9  21.4  20.3    0.26    000.5
2010 01 25 000000 05 19 51.4 +21 53 46   1.005   1.844  135.9  21.8  20.3    0.26    006.0
2010 01 26 000000 05 19 55.5 +22 00 03   1.012   1.844  134.9  22.2  20.3    0.27    011.5
2010 01 27 000000 05 20 02.3 +22 06 18   1.020   1.845  133.9  22.6  20.4    0.27    016.7
2010 01 28 000000 05 20 11.7 +22 12 31   1.027   1.845  133.0  23.0  20.4    0.28    021.7
2010 01 29 000000 05 20 23.6 +22 18 41   1.035   1.845  132.0  23.4  20.4    0.29    026.5
2010 01 30 000000 05 20 38.1 +22 24 49   1.043   1.846  131.1  23.7  20.4    0.30    030.8
2010 01 31 000000 05 20 55.2 +22 30 54   1.051   1.846  130.1  24.1  20.5    0.31    034.9
2010 02 01 000000 05 21 14.7 +22 36 56   1.059   1.847  129.2  24.4  20.5    0.32    038.6
2010 02 02 000000 05 21 36.8 +22 42 56   1.067   1.847  128.3  24.8  20.5    0.33    042.0
2010 02 03 000000 05 22 01.3 +22 48 52   1.075   1.848  127.4  25.1  20.5    0.35    045.1

Открытия других астероидов, сделанные в обсерватории

216897 Golubev (первый белорусский)
2008UE6, 2008UF6
2009 SQ99

Астероиды, открытые удаленно в обсерватории Tzec Maun
2009 SP19
2009 SP98
2009 SY100
2009 SQ170
2009 TW
2009 TX
2009 TC2
2009 TH10
2009 UX
2009 UY
2009 VO1
2009 WK8
2009 WL8
2009 WK105
2009 WL105
2009 WT247
2009 XM1
2009 XN1
2009 XO1
2009 XP1
2009 XV2
2009 XH9
2010 AW2
2010 AQ60
2010 AR60
2010 AS60

Астероиды, имена которых связаны с Беларусью

©2003-2010 Виталий Невский
Хостинг предоставлен: hoster.by

Rambler's Top100