4P/Faye

Архив наблюдений


  • 2006 Sep. 02.93 (UT): m=11.8, d=1.5', DC=4; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Sep. 16.83 (UT): m=11.4, d=1.5', DC=4; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Sep. 17.98 (UT): m=11.4, d=1.5', DC=4; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Sep. 19.87 (UT): m=11.3, d=1.4', DC=5; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Sep. 22.99 (UT): m=11.0, d=1.4', DC=6, tail 3' in PA=260 deg.; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Sep. 26.06 (UT): m=10.8, d=1.5', DC=6, tail 2' in PA=260 deg.; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Oct. 18.82 (UT): m=10.5, d=2.5', DC=8, tail 6' in PA=265 deg.; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Dec. 19.86 (UT): m=10.8, d=2.3', DC=5; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2006 Dec. 23.72 (UT): m=11.1, d=2.5', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2007 Feb. 07.80 (UT): m=11.8, d=1.8', DC=2; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2007 Feb. 11.78 (UT): m=12.0, d=1.5', DC=2; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2007 Feb. 15.72 (UT): m=12.4, d=1.3', DC=1; 30cm Newton 60x - V.Nevski
  • 2007 Mart 10.75 (UT): m=[13.5; 30cm Newton 180x - V.Nevski
Комментарии:
20 августа - кома кометы овальной формы размером примерно 0.8х1.2'.
2 сентября - кома кометы по-прежнему овальной формы, появился слабый намек на хвост длиной около 2' в РА=240 градусов.
22 сентября - кома кометы овальной формы, в центре заметно слабое звездообразное ядро примерно 13m.
18 октября - при беглом взгляде комета выглядит почти как звезда, только при внимательном рассмотрении заметно, что яркое ядро (11.5m) окружено слабой комой.



Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100