- 2011 Aug. 26.94 (UT): m=13.4, d=0.6', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2011 Sep. 05.91 (UT): m=12.6, d=0.7', DC=4; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2011 Oct. 02.85 (UT): m=11.7, d=2.0', DC=5; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2012 Feb. 14.71 (UT): m=11.8, d=1.0', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
ПЗС-наблюдения кометы
- 2011 Aug. 05.98 (UT): m=14.0, d=0.3', DC=2; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2011 Aug. 26.93 (UT): m=13.8, d=0.5', DC=2; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2011 Sep. 05.90 (UT): m=13.2, d=1.0', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
Comet C/2009 P1 (Garradd)
- 2011 July 31.86 (UT): m=7.7, d=8', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 01.90 (UT): m=7.6, d=8', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 04.90 (UT): m=7.7, d=8', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 05.85 (UT): m=7.8, d=8', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 24.81 (UT): m=7.1, d=9', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 26.85 (UT): m=7.3, d=8', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 27.85 (UT): m=7.2, d=8', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 28.83 (UT): m=6.9, d=8', DC=6; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Aug. 31.83 (UT): m=6.8, d=8', DC=6; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Sep. 03.96 (UT): m=6.9, d=8', DC=6; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Sep. 05.88 (UT): m=6.7, d=7', DC=6, tail 0.3deg in PA=100deg.; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Oct. 02.81 (UT): m=6.5, d=9', DC=6, tail 0.5deg in PA=115deg.; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Oct. 18.71 (UT): m=6.7, d=8', DC=6, tail 0.5deg in PA=80deg.; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2011 Oct. 27.69 (UT): m=6.9, d=8', DC=6, tail 0.5deg in PA=80deg.; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2012 Mar. 13.69 (UT): m=6.4, d=15', DC=4; 7x50 Binokulars - V.Nevski
- 2012 Mar. 26.88 (UT): m=7.3, d=12', DC=6; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2012 Apr. 12.81 (UT): m=7.5, d=10', DC=5; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2012 Apr. 24.83 (UT): m=7.6, d=10', DC=4; 11cm Binokulars 20x - V.Nevski
- 2012 Apr. 12.98 (UT): m=13.7, d=0.5', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
Comet C/2011 UF305 (LINEAR)
- 2012 Apr. 28.00 (UT): m=12.8, d=0.6', DC=3; 30cm Newton 60x - V.Nevski
|
|
|
|
|
|
Список комет, для некоторых приводится описание каждого наблюдаемого возвращения.
|
|
|
|
|
|
Архив наблюдений - в нем собраны наблюдения, начиная с 1992 года. К настоящему времени в обсерватории наблюдалось 245 комет, выполнено 1120 фотометрических оценок! |
|
|
|