C/1995 Y1 (Hyakutake)
- 1996 Март 17.09 (UT): m=9.7, d=3.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 20.04 (UT): m=9.6, d=4.0', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 24.08 (UT): m=9.8, d=3.0', DC=1; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1996 B1 (Szczepanski)
- 1996 Март 09.77 (UT): m=10.0, d=5', DC=6; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 12.78 (UT): m=10.1, d=6', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 13.00 (UT): m=10.3, d=6', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 16.78 (UT): m=10.5, d=6', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 19.77 (UT): m=10.7, d=5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 21.76 (UT): m=10.8, d=4', DC=1; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 23.93 (UT): m=11.4, d=3', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский
Фото кометы
C/1996 B2 (Hyakutake)
- 1996 Март 13.02 (UT): m=5.8, d=10', DC=6, хвост 0.4гр. в РА=275гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 16.97 (UT): m=3.5, d=20', DC=7, хвост 2.5гр. в РА=280гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Март 17.80 (UT): m=3.5, d=25', DC=5, хвост 2.3гр. в РА=280гр.; невоор. глаз; Невский
- 1996 Март 19.91 (UT): m=2.6, d=23', DC=8, хвост 3.5гр. в РА=268гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Март 21.92 (UT): m=1.6, d=40', DC=8, хвост 12гр. в РА=257гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Март 23.90 (UT): m=0.7, d=70', DC=8, хвост 18гр. в РА=225гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Март 25.97 (UT): m=0.5, d=85', DC=6, хвост 43гр. в РА=195гр.; невоор. глаз; Невский
- 1996 Апр. 06.84 (UT): m=2.5, d=15', DC=7, хвост 6.3гр. в РА=41гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Апр. 08.84 (UT): m=2.6, d=14', DC=7, хвост 6.8гр. в РА=43гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Апр. 10.90 (UT): m=2.6, d=12', DC=7, хвост 7гр. в РА=46гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
Фотографии кометы
C/1996 E1 (NEAT)
- 1996 Авг. 17.92 (UT): m=11.8, d=3', DC=1; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Авг. 20.00 (UT): m=12.5, d=2', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Сен.03.81 (UT): m=[12.5; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1996 N1 (Brewington)
- 1996 Авг. 17.89 (UT): m=8.7, d=6', DC=3, хвост 5'; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Авг. 19.85 (UT): m=8.7, d=5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Сен. 03.70 (UT): m=9.2, d=4', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Сен. 19.81 (UT): m=11.7, d=2.5', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Окт. 05.80 (UT): m=[13.0; 30см Ньютон 100х; Невский
C/1996 Q6 (Tabur)
- 1996 Окт. 04.94 (UT): m=5.8, d=15', DC=3; 4.5см рефрактор 12х; Невский
- 1996 Окт. 05.82 (UT): m=5.7, d=12', DC=4, хвост 0.68гр. в РА=279гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Окт. 07.82 (UT): m=5.7, d=14', DC=3; 7см рефрактор 10х; Невский
- 1996 Окт. 08.74 (UT): m=5.9, d=12', DC=4; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Окт. 08.92 (UT): m=5.8, d=15', DC=4, хвост 0.81гр. в РА=289гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Окт. 11.76 (UT): m=5.9, d=13', DC=4, хвост 0.81гр. в РА=315гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Окт. 12.01 (UT): m=5.9, d=15', DC=5, хвост 0.82гр. в РА=317гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1996 Окт. 15.76 (UT): m=5.9, d=16', DC=5, хвост 0.75гр. в РА=333гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
Фото кометы
C/1997 J2 (Meunier-Dupouy)
- 1997 Март 24.04 (UT): m=12.2, d=1', DC=2; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Апр. 28.99 (UT): m=11.8, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Май 17.95 (UT): m=11.5, d=1', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Авг. 17.86 (UT): m=11.0, d=2.8', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Авг. 20.86 (UT): m=11.5, d=2', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Авг. 23.86 (UT): m=11.2, d=2', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Авг. 26.81 (UT): m=11.2, d=2.6', DC=4; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Сен. 13.79 (UT): m=12.1, d=2', DC=2; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Сен. 21.77 (UT): m=12.3, d=1.5', DC=2; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Сен. 25.80 (UT): m=[13.0; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Окт. 14.75 (UT): m=12.5, d=1', DC=1; 30см Ньютон 100х; Невский
C/1997 T1 (Utsunomiya)
- 1997 Нояб. 03.79 (UT): m=10.8, d=5', DC=6; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1997 Нояб. 05.71 (UT): m=10.7, d=5', DC=6; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1998 H1 (Stonehouse)
- 1998 Май 17.94 (UT): m=11.8, d=4', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1998 Май 20.92 (UT): m=[12.0:; 30см Ньютон 75х; Невский
C/1998 M5 (LINEAR)
- 1998 Июль 25.94 (UT): m=12.0, d=2', DC=5; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Июль 30.89 (UT): m=12.0, d=2', DC=4; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Авг. 01.88 (UT): m=12.0, d=1.8', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Авг. 12.83 (UT): m=12.0, d=1', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Авг. 17.84 (UT): m=11.5, d=1.7', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Авг. 20.88 (UT): m=11.2, d=1.8', DC=5; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Авг. 23.87 (UT): m=11.0, d=2', DC=4/; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Авг. 26.83 (UT): m=11.5, d=1.4', DC=5; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Сен. 13.78 (UT): m=12.0, d=1.2', DC=4; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Сен. 21.78 (UT): m=11.5, d=1.5', DC=4; 30см Ньютон 100х; Невский
- 1998 Окт. 14.76 (UT): m=10.7, d=4', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1998 Окт. 16.79 (UT): m=10.8, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1998 Окт. 19.71 (UT): m=10.9, d=1.8', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1998 Окт. 25.71 (UT): m=11.0, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1998 Дек. 22.75 (UT): m=10.5, d=3', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Фев. 13.74 (UT): m=10.7, d=2.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Март 16.72 (UT): m=10.0, d=2.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Март 18.72 (UT): m=10.2, d=2.8', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Апр. 05.78 (UT): m=9.9, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Апр. 16.03 (UT): m=10.8, d=2', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1998 U5 (LINEAR)
- 1998 Дек. 22.76 (UT): m=10.3, d=3', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1999 H1 (Lee)
- 1999 Авг. 18.98 (UT): m=7.4, d=5', DC=5, хвост 0.38гр. в РА=108гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Авг. 21.98 (UT): m=7.5, d=4', DC=3; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 1999 Авг. 21.99 (UT): m=7.3, d=5', DC=5, хвост 0.37гр. в РА=109гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 04.90 (UT): m=8.6, d=5', DC=5, хвост 0.17гр. в РА=91гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 05.90 (UT): m=8.5, d=5', DC=5, хвост 0.26гр. в РА=91гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 09.02 (UT): m=7.6, d=7', DC=5, хвост 0.33гр. в РА=92гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 10.87 (UT): m=8.2, d=7', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Окт. 02.73 (UT): m=8.4, d=7', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Окт. 03.72 (UT): m=8.6, d=6', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Окт. 05.73 (UT): m=9.2, d=4.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Окт. 29.69 (UT): m=11.1, d=2.5', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
Фотографии кометы
C/1999 J3 (LINEAR)
- 1999 Сен. 04.81(UT): m=10.6, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 05.94(UT): m=10.5, d=3', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 09.04(UT): m=10.2, d=3', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 10.88(UT): m=10.0, d=3', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Окт. 06.02(UT): m=8.0, d=5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1999 L3 (LINEAR)
- 2000 Фев. 05.89 (UT): m=11.6, d=1', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1999 N2 (Lynn)
- 1999 Сен. 04.80 (UT): m=11.5, d=2.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 05.78 (UT): m=11.5, d=2.5', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1999 Сен. 10.78 (UT): m=11.2, d=2.0', DC=1; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1999 S4 (LINEAR)
- 2000 Июль 11.91 (UT): m=7.8, d=3', DC=s7, хвост 0.3гр. в РА=270гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2000 Июль 22.90 (UT): m=6.3, d=5', DC=s7, хвост 0.5гр. в РА=15гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
Фотографии кометы
C/1999 T1 (McNaught-Hartley)
- 2001 Март 23.02 (UT): m=9.8, d=4', DC=3, хвост 0.17гр. в РА=260гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Март 26.85 (UT): m=10.3, d=3.5', DC=3/, хвост 0.12гр. в РА=265гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Март 28.98 (UT): m=10.5, d=3', DC=3, хвост 0.12гр. в РА=265гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Апр. 16.84 (UT): m=11.3, d=2', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
C/1999 Т2 (LINEAR)
- 2001 Март 26.88 (UT): m=13.0, d=0.7', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
- 2001 Март 28.99 (UT): m=13.0, d=1', DC=3; 30см Ньютон 100х; Невский
C/1999 Y1 (LINEAR)
- 2000 Окт. 30.78 (UT): m=12.6, d=1.2', DC=2; 30см Ньютон 100х; Невский
C/2000 WM1 (LINEAR)
- 2001 Сен. 29.04 (UT): m=12.1, d=1.2', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Окт. 16.80 (UT): m=10.7, d=2', DC=5, хвост 0.2гр. в РА=275гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Окт. 23.80 (UT): m=10.9, d=2.3', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Окт. 24.84 (UT): m=10.0, d=2.2', DC=5, хвост 0.1гр. в РА=265гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Нояб. 20.74 (UT): m=6.2, d=10', DC=6, хвост 0.33гр. в РА=330гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2001 Дек. 03.66 (UT): m=5.8, d=10', DC=6, хвост 1гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2001 Дек. 06.77 (UT): m=5.6, d=12', DC=6, хвост 1.5гр. в РА=60гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2002 Апр. 04.03 (UT): m=9.6, d=3', DC=5, хвост 0.2гр. в РА=255гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2002 Апр.11.01 (UT): m=9.9, d=2.5', DC=4, хвост 0.1гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2002 Апр. 18.01 (UT): m=10.3, d=2', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2002 Май 04.88 (UT): m=11.3, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
Фотографии кометы
C/2001 A2 (LINEAR)
- 2001 Март 26.75 (UT): m=12.5, d=2', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Март 28.75 (UT): m=11.5, d=3', DC=1; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Июль 06.87 (UT): m=6.0:, d=7', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Июль 16.90 (UT): m=6.4, d=12', DC=4, хвост 0.7гр. в РА=235гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2001 Июль 19.89 (UT): m=6.0, d=11', DC=3, хвост 0.7гр. в РА=217гр.; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2001 Июль 24.91 (UT): m=6.4, d=12', DC=3; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2001 Июль 29.91 (UT): m=6.9, d=9', DC=4; 11см бинокуляр 20х; Невский
- 2001 Авг. 26.80 (UT): m=12.2, d=2', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
Фотографии кометы
C/2001 HT50 (LINEAR-NEAT)
- 2003 Янв. 06.96 (UT): m=12.7, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Янв. 10.96 (UT): m=12.6, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Фев. 10.85 (UT): m=11.0, d=1', DC=5; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Фев. 22.76 (UT): m=12.2, d=1.3', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Фев. 25.83 (UT): m=12.9, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Март 06.85 (UT): m=12.8, d=1', DC=1; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Март 07.87 (UT): m=13.0, d=0.8', DC=1; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Март 21.78 (UT): m=12.7, d=0.7', DC=1; 30см Ньютон 180х - В.Невский
- 2003 Март 23.78 (UT): m=12.7, d=0.7', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Март 25.82 (UT): m=12.5, d=0.9', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Апр. 02.79 (UT): m=12.7, d=0.7', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Авг. 28.99 (UT): m=13.2, d=0.5', DC=3; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Сен. 01.01 (UT): m=12.9, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Сен. 07.00 (UT): m=12.9, d=1', DC=3; 41см Ньютон 89х - С.Шурпаков (г.Барань)
- 2003 Сен. 23.92 (UT): m=11.8, d=1', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Окт. 19.85 (UT): m=11.9, d=1.5', DC=4; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Окт. 29.79 (UT): m=12.0, d=1', DC=5; 41см Ньютон 89х - С. Шурпаков (г.Барань)
- 2003 Дек. 23.84 (UT): m=12.4, d=1', DC=3; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2004 Янв. 22.82 (UT): m=12.8, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
C/2001 OG108 (LONEOS)
- 2002 Март 15.81 (UT): m=10.4, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Март 17.78 (UT): m=10.6, d=2', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 01.79 (UT): m=10.8, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 03.82 (UT): m=10.4, d=2', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 10.83 (UT): m=10.9, d=3', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 18.03 (UT): m=11.2, d=2', DC=1; 30см Ньютон 60х - В.Невский
C/2001 Q4 (NEAT)
- 2004 Май 13.86 (UT): m=3.5, d=20', DC=7, хвост 1гр.; 41см Ньютон 89х - С.Шурпаков
- 2004 Май 14.86 (UT): m=3.4, d=16', DC=6; 15см Ньютон 48х - И.Гриневич
- 2004 Май 16.88 (UT): m=3.9, d=13', DC=5/; 15см Ньютон 48х - И.Гриневич
- 2004 Май 17.88 (UT): m=3.7, d=10', DC=6, хвост 2гр. в РА=95гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Май 21.87 (UT): m=4.2, d=8', DC=6; 5см рефрактор 20х - С.Шурпаков
- 2004 Май 22.86 (UT): m=4.5, d=8', DC=4/; 5см рефрактор 20х - С.Шурпаков
- 2004 Май 25.88 (UT): m=4.8, d=6', DC=5; 5см рефрактор 20х - С.Шурпаков
- 2004 Июнь 20.73 (UT): m=6.1, d=4.5', DC=6; 15см Ньютон 48х - И.Гриневич
- 2004 Июль 08.91 (UT): m=7.2, d=3', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Июль 08.91 (UT): m=8.4, d=3', DC=5; 11см Ньютон 40х - С.Шурпаков
- 2004 Июнь 19.73 (UT): m=8.7, d=3.7', DC=6; 15см Ньютон 48х - И.Гриневич
- 2004 Июль 19.88 (UT): m=7.8, d=3', DC=4; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Июль 19.95 (UT): m=8.5, d=2', DC=4; 11см Ньютон 40х - С.Шурпаков
- 2004 Июль 22.92 (UT): m=8.2, d=3', DC=6; 19см Ньютон 53х - С.Шурпаков
- 2004 Июль 23.89 (UT): m=7.8, d=3', DC=5; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Июль 26.90 (UT): m=7.9, d=2.5', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Июль 29.92 (UT): m=8.2, d=2.5', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Авг. 05.85 (UT): m=8.5, d=3.5', DC=2; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Авг. 06.83 (UT): m=9.0, d=3', DC=3; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 07.85 (UT): m=8.9, d=3.5', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Авг. 10.84 (UT): m=9.1, d=3.8', DC=5/; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 11.85 (UT): m=9.0, d=3', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Авг. 11.87 (UT): m=9.6, d=2.5', DC=3/; 5см рефрактор 20х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 12.93 (UT): m=9.6, d=3.2', DC=4; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 14.83 (UT): m=9.2, d=7.5', DC=5; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 14.86 (UT): m=8.7, d=4', DC=4; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Авг. 17.83 (UT): m=9.1, d=2.8', DC=3/; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 18.86 (UT): m=9.4, d=3', DC=4; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 19.68 (UT): m=9.1, d=3.2', DC=4; 15см Ньютон 48х - И.Гриневич
- 2004 Авг. 20.82 (UT): m=9.2, d=5', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Авг. 23.93 (UT): m=9.3, d=4', DC=5/; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Авг. 24.91 (UT): m=8.9, d=4', DC=4; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2004 Сен. 03.79 (UT): m=9.9, d=2', DC=3; 19см Ньютон 38х - С.Шурпаков
- 2004 Сен. 13.77 (UT): m=10.4, d=2.5', DC=4; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Сен. 17.78 (UT): m=9.8, d=2.2', DC=4; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Сен. 20.08 (UT): m= 10.7, d=3', DC=4; 41см Ньютон 89х - С.Шурпаков
- 2004 Окт. 13.82 (UT): m=10.6, d=4', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Окт. 15.72 (UT): m=10.8, d=3.5', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Нояб. 08.85 (UT): m=13.0, d=1.2', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Нояб. 16.72 (UT): m=12.3, d=1.6', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
C/2001 RX14 (LINEAR)
- 2003 Янв. 06.01 (UT): m=11.5, d=1', DC=3/; 15см Ньютон 42х - Шурпаков С. (Барань, Беларусь)
- 2003 Янв. 06.92 (UT): m=11.5, d=1', DC=3, хвост 4' в РА=315гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Янв. 10.98 (UT): m=11.9, d=0.7', DC=5, хвост 3' в РА=290гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Фев. 11.07 (UT): m=11.2, d=1.3', DC=4; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Фев. 22.79 (UT): m=10.7, d=1.5', DC=4, хвост 5' в РА=270гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Фев. 22.81 (UT): m=10.8, d=2.5', DC=4; 15см Ньютон 42х - Шурпаков С. (Барань, Беларусь)
- 2003 Фев. 25.80 (UT): m=10.7, d=2', DC=3/; 15см Ньютон 42х - Шурпаков С. (Барань, Беларусь)
- 2003 Фев. 25.85 (UT): m=10.6, d=1.5', DC=6, хвост 5' в РА=270гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Март 06.86 (UT): m=11.3, d=1.3', DC=5, хвост 3' в РА=265гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Март 07.88 (UT): m=11.1, d=1.5', DC=6; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Март 21.79 (UT): m=11.3, d=1.5', DC=5; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Март 25.88 (UT): m=11.5, d=1.5', DC=5; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Апр. 02.81 (UT): m=10.7, d=1.8', DC=6; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Апр. 10.79 (UT): m=11.5, d=1', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Апр. 23.85 (UT): m=12.3, d=1.2', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Апр. 25.84 (UT): m=12.5, d=1.2', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Апр. 26.90 (UT): m=12.7, d=1', DC=1; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Апр. 30.84 (UT): m=12.8, d=1', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Май 01.83 (UT): m=12.5, d=1.2', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Май 02.83 (UT): m=12.7, d=1', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Май 05.90 (UT): m=13.0, d=0.7', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Май 06.94 (UT): m=12.8, d=0.7', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
C/2002 C1 (Ikeya-Zhang)
- 2002 Фев. 17.75 (UT): m=7.0, d=5', DC=6; 30см Ньютон 60х
- 2002 Март 15.74 (UT): m=3.8, d=6', DC=8, хвост 5гр. в РА=63гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Март 17.74 (UT): m=3.6, d=5', DC=9, хвост 5гр. в РА=62гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Март 19.74 (UT): m=3.6, d=5', DC=9, хвост 2.5гр. в РА=60гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Март 25.76 (UT): m=3.2, d=6', DC=9, хвост 3гр. в РА=40гр.; невооруженным глазом - В.Невский
- 2002 Апр. 01.76 (UT): m=3.5, d=6', DC=9, хвост 3гр. в РА=18гр.; невооруженным глазом - В.Невский
- 2002 Апр. 03.76 (UT): m=3.2, d=7', DC=9, хвост 4гр. в РА=14гр.; невооруженным глазом - В.Невский
- 2002 Апр. 04.06 (UT): m=3.3, d=7', DC=9, хвост 4гр. в РА=14гр.; невооруженным глазом - В.Невский
- 2002 Апр. 11.02 (UT): m=3.7, d=10', DC=8, хвост 2.5гр. в РА=342гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Апр. 18.04 (UT): m=4.2, d=12', DC=7, хвост 1.2гр. в РА=315гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Май 04.89 (UT): m=4.3, d=20', DC=7, хвост 4гр. в РА=230гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Май 05.88 (UT): m=4.6, d=15', DC=7, хвост 2.5гр. в РА=227гр.; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
Фотографии кометы
C/2002 Е2 (Snyder-Murakami)
- 2002 Март 16.09 (UT): m=10.0, d=2.5', DC=4, хвост 3' в РА=220гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 04.01 (UT): m=10.7, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 11.00 (UT): m=11.7, d=1.5', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Апр. 18.00 (UT): m=11.5, d=1.5', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Май 04.87 (UT): m=11.8, d=1', DC=1; 30см Ньютон 60х - В.Невский
C/2002 Н2 (LINEAR)
- 2002 Май 05.90 (UT): m=12.5, d=1.5', DC=1; 30см Ньютон 60х - В.Невский
C/2002 O4 (Hoenig)
- 2002 Май 05.86 (UT): m=9.1, d=5', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Авг. 08.85 (UT): m=8.5, d=7', DC=2; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Авг. 11.86 (UT): m=8.2, d=8', DC=4; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
- 2002 Сен. 03.80 (UT): m=8.0, d=4', DC=3, хвост 0.2гр. в РА=40гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Сен. 11.80 (UT): m=8.8, d=3', DC=4, хвост 0.2гр. в РА=45гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2002 Окт. 01.73 (UT): m=10.8, d=2.5', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
C/2002 O7 (LINEAR)
- 2003 Май 01.85 (UT): m=13.3, d=0.7', DC=3; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Май 02.84 (UT): m=13.1, d=0.7', DC=3; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Май 05.91 (UT): m=13.5, d=0.5', DC=3; 30см Ньютон 180х - В.Невский
C/2002 T7 (LINEAR)
- 2003 Авг. 28.98 (UT): m=12.2, d=0.6', DC=5; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Сен. 01.00 (UT): m=12.6, d=0.4', DC=4; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Сен. 06.96 (UT): m=12.3, d=0.5', DC=4; 41см Ньютон 89х - С. Шурпаков (г.Барань)
- 2003 Сен. 13.02 (UT): m=12.8, d=0.3', DC=3; 30см Ньютон 180х - В.Невский
- 2003 Сен. 23.91 (UT): m=12.0, d=0.5', DC=3; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2003 Окт. 19.84 (UT): m=11.6, d=0.8', DC=5; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Окт. 29.81 (UT): m=10.4, d=1', DC=4; 41см Ньютон 89х - С. Шурпаков (г.Барань)
- 2003 Дек. 23.86 (UT): m=8.7, d=3', DC=6, хвост 5' в РА=79гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2003 Дек. 23.87 (UT): m=8.2, d=5', DC=3; 11см бинокуляр 20х - В.Невский
