19P/Borrelly

Архив наблюдений


Visual:

  • 1994 Дек. 10.04 (UT): m=9.8, d=4.5', DC=4, хвост 0.5гр. в РА=280гр.; 25см Ньютон 40х
  • 1995 Янв. 04.83 (UT): m=10.1, d=4.8', DC=2, хвост 0.2гр. в РА=270гр.; 25см Ньютон 40х
  • 1995 Янв. 05.83 (UT): m=10.2, d=4.5', DC=2, хвост 0.2гр. в РА=270гр.; 25см Ньютон 40х
  • 1995 Янв. 19.73 (UT): m=11.4, d=4', DC=0; 25см Ньютон 40х
  • 1995 Янв. 20.75 (UT): m=11.4, d=4', DC=0; 25см Ньютон 40х
  • 1995 Янв. 31.95 (UT): m=11.9, d=1.7', DC=0; 25см Ньютон 40х
  • 1995 Фев. 03.83 (UT): m=12.0, d=1.5', DC=0; 25см Ньютон 40х

  • 2001 Авг. 26.99 (UT): m=10.8, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Сен. 20.05 (UT): m=10.5, d=2', DC=5; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Сен. 27.06 (UT): m=10.6, d=2', DC=4; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Сен. 29.05 (UT): m=10.7, d=2', DC=4; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Окт. 17.05 (UT): m=10.6, d=2.5', DC=4; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Окт. 22.07 (UT): m=10.8, d=1.7', DC=4; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Окт. 24.96 (UT): m=10.7, d=2', DC=3; 30см Ньютон 60х
  • 2001 Дек. 09.97 (UT): m=11.4, d=1.3', DC=3; 30см Ньютон 60х

CCD:


Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0 

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0019P         C2008 10 22.08372 11 08 29.81 +27 14 13.2          16.3 N
0019P         C2008 11 08.12661 11 52 25.04 +26 32 14.7          16.2 N
0019P         C2009 02 02.11316 13 53 19.57 +32 58 31.3          18.1 N
0019P         C2009 02 23.05206 13 47 58.44 +36 52 28.4          18.5 N
0019P         C2009 03 16.95982 13 26 33.82 +39 44 33.0          18.5 N
0019P         C2009 03 25.98190 13 15 03.73 +40 10 37.5          19.0 N
0019P         C2009 04 19.90145 12 45 32.26 +38 47 03.2          19.3 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 19        2008 11 08.13  C 13.6 UO 30.0L 5a540   1    8    5  m295 ICQ 42 Nev  I a 45C36.0 sQHYaICX MIm 4 U9*0.1  13.3  0.9s 0.9
 19        2009 02 02.11  C 15.9 UO 30.0L 5a720   1    8    5  m305 ICQ 42 Nev  I a120C25.2 sQHYaICX MIm 4 P6*0.05 16.0  0.9s 0.9
 19        2009 02 23.05  C 16.0 UO 30.0L 5A320   1    8    6  m305 ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  15.9  0.9s 0.9
 19        2009 03 25.98  C 16.1 UO 30.0L 5A100   1    9    5  m290 ICQ 42 Nev  I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  16.1  0.9s 0.9
 



Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100