21P/Giacobini-Zinner

Архив наблюдений


  • 1998 Сен. 13.77 (UT): m=10.9, d=3.5', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Сен. 21.76 (UT): m=10.3, d=3.5', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Сен. 23.75 (UT): m=10.3, d=3.5', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Сен. 25.79 (UT): m=10.5, d=3', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Окт. 14.77 (UT): m=9.7, d=4.5', DC=6, хвост 5' в РА=90гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Окт. 16.75 (UT): m=9.7, d=4', DC=6; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Окт. 19.70 (UT): m=9.8, d=3', DC=6, хвост 12' в РА=82гр.; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1998 Окт. 25.69 (UT): m=9.6, d=3', DC=6, хвост 12' в РА=81гр.; 30см Ньютон 60х; Невский



Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100