22P/Kopff

Архив наблюдений


Визуально:

  • 1996 Май 17.93 (UT): m=11.3, d=2', DC=1; 30см Ньютон 100х; Невский
  • 1996 Июль 17.92 (UT): m=9.1, d=3', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1996 Авг. 09.84 (UT): m=10.2, d=4', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский
  • 1996 Авг. 14.85 (UT): m=10.3, d=3', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский

  • 2009 July 30.98 (UT): m=9.0, d=6.0', DC=3; 11cm Binokular 20x - V.Nevski
  • 2009 Aug. 21.90 (UT): m=9.8, d=4.0', DC=2; 11cm Binokular 20x - V.Nevski


CCD:

Astrometry:
COD - B42, H10
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD, 0.36-m f/3.8 Maksutov-Newtonian + CCD  
NET UCAC-2, USNO-A2.0 

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0022P         C2008 03 07.95484 10 08 19.60 +15 08 23.6          18.7 N      B42
0022P         C2008 03 27.92003 09 55 07.26 +16 21 33.8          19.4 N      B42
0022P         C2009 07 26.26151 22 59 36.83 -10 06 22.5          15.1 N      H10
0022P         C2009 08 21.90331 22 52 47.67 -13 21 24.4          15.1 N      B42
0022P         C2009 08 27.20303 22 49 42.47 -14 00 24.9          14.2 N      H10

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 22        2008 03 07.95  C 17.6 UO 30.0L 5a500   0.2  4            ICQ 42 Nev  I     C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
 22        2008 03 27.92  C 18.9 UO 30.0L 5a500   0.2  3            ICQ 42 Nev  I     C10.8 sQHY ICX MIm 4 P5            0.9s 0.9


Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100