- 1993 Фев. 14.73 (UT): m=9.3, d=4.5', DC=2; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Фев. 15.77 (UT): m=9.3, d=4.2', DC=2; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Фев. 16.72 (UT): m=9.2, d=4.5', DC=2; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Фев. 24.69 (UT): m=9.5, d=5.4', DC=1; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Март 11.71 (UT): m=9.7, d=4.2', DC=0; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Март 13.73 (UT): m=9.7, d=4.5', DC=0; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Март 18.72 (UT): m=9.8, d=4.4', DC=1; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Март 25.75 (UT): m=9.4, d=5', DC=1; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Март 27.73 (UT): m=9.5, d=3.7', DC=0; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Апр. 23.79 (UT): m=10.6, d=3', DC=0; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Май 10.85 (UT): m=11.8, d=2.5', DC=0; 25см Ньютон 40х; Невский
- 1993 Май 11.83 (UT): m=12.0, d=2.5', DC=0; 25см Ньютон 66х; Невский
|
- 2001 Март 26.74 (UT): m=12.2, d=1.5', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Март 28.74 (UT): m=12.0, d=2', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 2001 Апр. 16.77 (UT): m=11.8, d=2', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
|