- 1996 Март 12.82 (UT): m=12.2, d=2', DC=6; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 16.82 (UT): m=11.7, d=2.5', DC=6; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 19.79 (UT): m=11.3, d=2.5', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 21.82 (UT): m=11.5, d=2', DC=2; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Март 23.94 (UT): m=11.8, d=2', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Апр. 08.90 (UT): m=12.7, d=2', DC=0; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1996 Май 17.88 (UT): m=[13.0; 30см Ньютон 100х; Невский
|
- 2004 Июль 23.92 (UT): m=13.2, d=0.7', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2004 Сен. 13.98 (UT): m=[13.5; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2004 Сен. 17.93 (UT): m=12.2, d=0.5', DC=7; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Окт. 13.86 (UT): m=11.9, d=1.2', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Окт. 15.85 (UT): m=12.2, d=1.5', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Нояб. 08.83 (UT): m=12.2, d=1.4', DC=4; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Нояб. 16.73 (UT): m=12.6, d=1.1', DC=3; 30см Ньютон 100х - В.Невский
|
- 2005 Фев. 05.73 (UT): m=13.2, d=1.5', DC=1; 30см Ньютон 100х - В.Невский
|
- 2006 Jan. 18.69 (UT): m=[14.0; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2006 Jan. 26.76 (UT): m=13.6, d=0.4', DC=2; 30cm Newton 300x - V.Nevski
- 2006 Jan. 31.69 (UT): m=[14.0; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2006 Aug. 20.92 (UT): m=[13.5; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2006 Sep. 02.95 (UT): m=12.6, d=0.7', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2006 Sep. 16.85 (UT): m=[13.5; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2006 Oct. 18.84 (UT): m=12.8, d=1.0', DC=3; 30cm Newton 100x - V.Nevski
- 2006 Nov. 17.07 (UT): m=[13.5; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2006 Dec. 19.87 (UT): m=[14.0; 30cm Newton 180x - V.Nevski
|
Визуально:
- 2007 Feb. 07.83 (UT): m=13.2, d=0.7', DC=2; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2007 Feb. 11.80 (UT): m=14.2, d=0.3', DC=2; 30cm Newton 300x - V.Nevski
- 2007 Feb. 15.74 (UT): m=[14.0; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2007 Mart 10.76 (UT): m=[13.5; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2007 Apr. 06.82 (UT): m=[14.0; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2007 Apr. 12.79 (UT): m=12.5, d=1.0', DC=3; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2008 Jan. 02.85 (UT): m=12.7, d=1.0', DC=4; 30cm Newton 180x - V.Nevski
- 2008 Jan. 14.90 (UT): m=11.3, d=0.3', DC=6; 30cm Newton 60x - V.Nevski
- 2008 Sep. 23.08 (UT): m=11.2, d=0.3', DC=7; 30cm Newton 60x - V.Nevski
CCD
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-2
Comet Date | R.A. Decl. m1
0029P C2007 08 02.97361 05 54 11.30 +29 54 58.1 14.9 T B42
0029P C2007 09 11.05715 06 19 37.21 +30 07 09.4 16.7 T B42
0029P C2007 11 18.02030 06 26 15.42 +30 44 38.8 17.3 N B42
0029P C2008 01 02.87811 06 03 28.99 +30 41 14.4 15.3 N B42
0029P C2008 01 04.90532 06 02 23.59 +30 39 29.0 16.5 N B42
0029P C2008 01 14.88035 05 57 22.39 +30 29 00.0 14.3 N B42
0029P C2008 02 03.89771 05 49 58.57 +30 01 11.8 16.4 N B42
0029P C2008 09 23.07262 08 05 05.53 +23 49 18.9 13.7 N B42
0029P C2008 09 25.07528 08 06 10.73 +23 45 57.5 14.3 N B42
0029P C2008 11 08.10717 08 20 42.92 +22 57 48.8 16.8 N B42
0029P C2009 02 01.87966 07 53 04.57 +23 41 25.1 16.7 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
29 2007 09 11.06 C 16.7 UO 30.0L 5a300 0.1 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
29 2007 11 18.02 C 16.0 UO 30.0L 5a450 0.3 8 ICQ 42 Nev I C14.4 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
29 2008 01 02.88 C 13.2 UO 30.0L 5a450 0.5 7 ICQ 42 Nev I C27.0 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
29 2008 01 04.91 C 13.1 UO 30.0L 5a500 0.6 7 ICQ 42 Nev I C32.4 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
29 2008 01 14.88 C 11.9 UO 30.0L 5a240 0.4 6 ICQ 42 Nev I C23.4 sQHYaICX MIm 4 P4 0.9s 0.9
29 2008 02 03.90 C 13.6 UO 30.0L 5a300 2 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHYaICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
29 2008 09 23.07 C 10.8 UO 30.0L 5a180 0.4 7 ICQ 42 Nev I a 60C25.2 sQHYaICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
29 2008 09 25.08 C 10.7 UO 30.0L 5a300 0.6 7 ICQ 42 Nev I a 60C36.0 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
|