77P/Longmore

Архив наблюдений


Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0   

Comet               Date       |    R.A.        Decl.             m   
0077P         C2009 02 02.04422 12 43 03.30 +14 18 49.3          17.1 N
0077P         C2009 02 22.99045 12 35 44.03 +13 39 28.6          17.0 N 
0077P         C2009 03 22.90886 12 07 58.30 +12 05 37.0          16.8 N
0077P         C2009 04 19.85613 11 39 05.87 +08 26 18.4          16.9 N
0077P         C2009 04 24.83366 11 35 46.09 +07 34 54.1          16.9 N

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
 77        2009 02 02.04  C 15.7 UO 30.0L 5a540   0.3  5    1.5m295 ICQ 42 Nev  I a180C16.2 sQHYaICX MIm 4 P3*0.1  15.7  0.9s 0.9
 77        2009 02 22.99  C 14.9 UO 30.0L 5A560   0.5  6    2  m290 ICQ 42 Nev  I a120C21.6 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  14.8  0.9s 0.9
 77        2009 03 22.91  C 14.3 UO 30.0L 5A350   0.8  7    3  m310 ICQ 42 Nev  I a 90C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 13.5  0.9s 0.9
 77        2009 04 19.86  C 14.5 UO 30.0L 5A000   0.7  7    1  m100 ICQ 42 Nev  I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  14.5  0.9s 0.9
 77        2009 04 24.83  C 14.3 UO 30.0L 5A800   0.8  7    1.5m100 ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1  13.2  0.9s 0.9



Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100