- 2004 Авг. 11.99 (UT): m=12.5, d=1.0', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Авг. 20.93 (UT): m=12.7, d=0.8', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2004 Авг. 24.96 (UT): m=12.7, d=0.9', DC=2; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2004 Сен. 13.98 (UT): m=11.8, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Сен. 17.94 (UT): m=11.5, d=1.5', DC=4; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Окт. 13.85 (UT): m=10.7, d=1', DC=6, хвост 3' в РА=250гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Окт. 15.84 (UT): m=11.3, d=1', DC=6, хвост 3' в РА=250гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Нояб. 08.88 (UT): m=10.3, d=1.5', DC=6, хвост 4' в РА=270гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2004 Нояб. 16.77 (UT): m=10.4, d=1.7', DC=7, хвост 6' в РА=270гр.; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2005 Фев. 05.79 (UT): m=11.7, d=2.0', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2005 Фев. 08.73 (UT): m=12.5, d=1.5', DC=3; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2005 Фев. 10.85 (UT): m=12.6, d=1.0', DC=2; 30см Ньютон 60х - В.Невский
- 2005 Март 10.75 (UT): m=13.3, d=0.7', DC=2; 30см Ньютон 180х - В.Невский
- 2005 Март 28.80 (UT): m=13.2, d=1.0', DC=1; 30см Ньютон 100х - В.Невский
- 2005 Апр. 03.78 (UT): m=[13.5; 30см Ньютон 100х - В.Невский

|