Visual:
- 1997 Фев. 02.73 (UT): m=10.6, d=3', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Март 09.82 (UT): m=10.0, d=4', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Март 12.78 (UT): m=10.5, d=3', DC=3; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Апр. 02.91 (UT): m=10.4, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Апр. 07.88 (UT): m=10.4, d=3', DC=4/; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Апр. 09.89 (UT): m=10.4, d=3', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Апр. 26.85 (UT): m=10.7, d=3.5', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Апр. 27.84 (UT): m=10.5, d=3', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Апр. 30.83 (UT): m=10.6, d=4', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Май 04.84 (UT): m=10.5, d=3.5', DC=4; 30см Ньютон 60х; Невский
- 1997 Май 06.84 (UT): m=10.5, d=3.5', DC=5; 30см Ньютон 60х; Невский
CCD:
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
0081P KC2010 03 18.04800 14 11 52.27 -06 43 45.6 12.7 N B42
|