P/2008 Q2 (Ory)

Архив наблюдений


Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD 
NET USNO-A2.0 

  Comet        Date        |    R.A.        Decl.             m   
PK08Q020  C2008 09 24.99126 02 19 37.40 +07 12 21.8          17.2 N
PK08Q020  C2008 10 18.96642 02 42 40.91 +10 41 07.1          16.5 N
PK08Q020  C2008 10 26.93241 02 46 37.23 +11 53 48.0          16.6 N
PK08Q020  C2008 10 31.90818 02 48 24.45 +12 39 43.6          16.3 N
PK08Q020  C2008 11 07.87885 02 50 27.89 +13 44 16.0          16.3 N
PK08Q020  C2008 11 18.83521 02 53 48.38 +15 24 10.2          16.9 N 

Photometry, ICQ format:
                Date         m1       Tel.  exp. Coma  DC    Tail 
  P2008Q2  2008 09 24.99  C 15.5 UO 30.0L 5a350   0.3  8            ICQ 42 Nev  I a 70C18.0 sQHYaICX MIm 4 P5            0.9s 0.9
  P2008Q2  2008 10 18.97  C 14.9 UO 30.0L 5a960   0.4  8            ICQ 42 Nev  I a120C18.0 sQHYaICX MIm 4 P8*0.1  14.8  0.9s 0.9
  P2008Q2  2008 10 26.93  C 14.3 UO 30.0L 5a500   1    7            ICQ 42 Nev  I a100C18.0 sQHYaICX MIm 4 P5*0.1  14.7  0.9s 0.9
  P2008Q2  2008 10 31.91  C 14.3 UO 30.0L 5a600   1    7            ICQ 42 Nev  I a120C27.0 sQHYaICX MIm 4 P5*0.05 13.8  0.9s 0.9
  P2008Q2  2008 11 07.88  C 14.2 UO 30.0L 5a600   1    7            ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P5*0.05 14.2  0.9s 0.9
  P2008Q2  2008 11 18.84  C 14.8 UO 30.0L 5a600   0.8  7            ICQ 42 Nev  I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P5*0.05 14.9  0.9s 0.9



Главная | Наблюдения комет | Архив

Rambler's Top100