Astrometry:
COD - B42, H06
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5, 0.15-m refractor + CCD
NET UCAC-3, USNO-A2.0
Comet Date | R.A. Decl. m
0029P C2010 01 18.00160 09 45 46.07 +11 51 58.9 14.9 N B42
0029P C2010 01 21.97932 09 44 10.15 +11 56 41.1 15.5 N B42
0029P C2010 02 19.39730 09 31 08.25 +12 39 14.7 15.0 N H06
0029P C2010 03 10.80976 09 23 00.35 +13 06 25.8 16.4 N B42
0029P C2010 04 17.79589 09 16 08.43 +13 23 30.1 13.8 N B42
0029P C2011 03 26.80506 10 50 30.11 +00 33 49.7 15.3 N B42
0029P C2011 03 26.81142 10 50 29.94 +00 33 50.9 15.3 N B42
0029P C2011 03 26.81779 10 50 29.80 +00 33 51.8 15.4 N B42
0029P C2011 03 31.82419 10 48 39.92 +00 44 30.9 16.6 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
29 2010 01 18.00 C 13.6 UO 30.0L 5A440 0.5 5 ICQ 42 Nev I a180C27.0 sQHYaICX MIm 4 P5*0.05 13.6 0.9s 0.9
29 2010 01 21.98 C 13.9 UO 30.0L 5A260 0.7 5 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P7*0.05 13.2 0.9s 0.9
29 2010 02 19.40 C 11.0 UB 15.0R 7a300 2 7 ICQ 42 Nev I a300C90.0 s MIm 4 P1 0.1 11.8 3.0s 3.0
29 2010 04 17.80 C 13.0 UB 30.0L 5a300 0.25 3 ICQ 42 Nev I a 30C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 13.7 0.9s 0.9
29 2011 03 26.81 C 13.7 UB 30.0L 5A260 0.7 5 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P7*0.1 13.6 0.9s 0.9
29 2011 03 31.82 C 13.3 UB 30.0L 5A620 1 7 ICQ 42 Nev I a180C61.2 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 13.2 0.9s 0.9

Визуальные наблюдения кометы
Архив наблюдений кометы
Astrometry:
COD - B42, H10
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD, 0.36-m f/3.8 Maksutov-Newtonian + CCD
NET USNO-A2.0, B1.0
Comet Date | R.A. Decl. m
0065P C2008 01 05.02419 08 54 50.58 +28 34 44.2 18.6 N B42
0065P C2008 01 14.98519 08 48 17.66 +29 18 08.7 17.3 N B42
0065P C2008 03 07.92297 08 12 30.60 +31 09 56.5 18.2 N B42
0065P C2008 03 27.87653 08 08 45.15 +30 46 25.6 18.4 N B42
0065P C2008 04 14.88235 08 11 48.76 +30 04 14.7 18.2 N B42
0065P C2009 02 02.08449 12 41 20.90 +09 29 12.4 16.9 N B42
0065P C2009 02 18.98043 12 38 50.63 +10 36 52.9 16.3 N B42
0065P C2009 02 23.01907 12 37 22.41 +10 56 23.1 16.4 N B42
0065P C2009 03 16.93555 12 24 30.33 +12 46 17.9 16.1 N B42
0065P C2009 04 01.90444 12 12 16.92 +13 46 58.0 16.2 N B42
0065P C2009 04 19.87044 11 59 56.13 +14 08 53.1 16.7 N B42
0065P C2009 07 13.14135 12 21 02.03 +05 25 50.8 16.5 N H10
0065P C2011 11 20.81645 01 35 10.65 +01 15 32.1 18.0 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
65 2008 01 05.02 C 17.3 UO 30.0L 5a300 0.2 6 0.3m270 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHYaICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
65 2008 01 14.99 C 16.9 UO 30.0L 5a350 0.2 6 0.3m275 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
65 2008 03 07.92 C 17.2 UO 30.0L 5a500 0.2 5 0.3m270 ICQ 42 Nev I C10.8 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
65 2008 03 27.88 C 17.3 UO 30.0L 5a500 0.2 3 ICQ 42 Nev I C12.6 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
65 2008 04 14.88 C 16.9 UO 30.0L 5a600 0.2 3 ICQ 42 Nev I C14.4 sQHYaICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
65 2009 02 02.08 C 14.9 UO 30.0L 5A150 0.5 6 4 m295 ICQ 42 Nev I a150C23.4 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.8 0.9s 0.9
65 2009 02 18.98 C 13.9 UO 30.0L 5a900 0.7 6 2 m300 ICQ 42 Nev I a180C27.0 sQHYaICX MIm 4 U5 0.1 13.9 0.9s 0.9
65 2009 02 23.02 C 13.7 UO 30.0L 5A120 0.7 7 5 m295 ICQ 42 Nev I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 13.6 0.9s 0.9
65 2009 04 01.90 C 14.4 UO 30.0L 5a480 0.8 7 3 m285 ICQ 42 Nev I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P4*0.05 14.7 0.9s 0.9
65 2009 04 19.87 C 14.2 UO 30.0L 5A150 1 7 5 m290 ICQ 42 Nev I a150C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 13.4 0.9s 0.9
65 2009 07 13.14 C 14.1 UO 36.0M 4a500 1 7 2 m300 ICQ 42 Nev I a100C36.0 MIm 4 P5*0.05 13.5 1.0s 1.0
65 2011 11 20.81 C 17.6 UB 30.0L 5A260 0.2 5 0.3m230 ICQ 42 Nev I a180C12.6 sQHYaICX MIm 4 P7*0.2 17.4 0.9s 0.9

Архив наблюдений кометы
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
0078P C2011 08 05.95336 00 00 58.13 +07 28 42.5 16.1 N B42
0078P C2011 08 05.96215 00 00 58.26 +07 28 43.6 16.3 N B42
0078P C2011 08 05.96851 00 00 58.36 +07 28 44.0 16.3 N B42
0078P C2011 08 24.96550 00 01 38.02 +07 34 44.4 15.5 N B42
0078P C2011 08 31.92041 23 59 50.66 +07 17 23.8 15.3 N B42
0078P C2011 09 05.93488 23 57 57.25 +06 58 12.8 14.3 N B42
0078P C2011 10 02.84654 23 43 23.68 +04 00 30.6 14.2 N B42
0078P C2011 10 18.84024 23 36 57.61 +01 59 03.7 13.9 N B42
0078P C2011 10 27.77372 23 35 56.80 +01 04 02.5 13.7 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
78 2011 08 05.96 C 14.9 UB 30.0L 5A800 0.5 5 6 m245 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 14.8 0.9s 0.9
78 2011 08 24.96 C 14.3 UB 30.0L 5A980 0.7 6 5 m240 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.3 0.9s 0.9
78 2011 08 31.92 C 14.0 UB 30.0L 5A800 1 6 7 m240 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.4 0.9s 0.9

Архив наблюдений кометы Визуальные наблюдения кометы
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
0213P C2011 08 05.93330 23 18 49.63 +02 39 19.1 16.4 N B42
0213P C2011 08 05.93965 23 18 49.49 +02 39 22.0 16.4 N B42
0213P C2011 08 05.94389 23 18 49.40 +02 39 23.8 16.4 N B42
0213P C2011 08 24.93047 23 08 01.29 +04 09 02.1 15.7 N B42
0213P C2011 08 24.93684 23 08 00.98 +04 09 03.5 15.7 N B42
0213P C2011 08 31.87774 23 02 31.01 +04 24 45.1 15.5 N B42
0213P C2011 09 05.87969 22 58 23.01 +04 30 51.5 16.0 N B42
0213P C2011 10 02.81840 22 40 24.92 +04 16 34.0 16.6 N B42
0213P C2011 10 18.72339 22 37 42.82 +04 03 11.9 16.6 N B42
0213P C2011 10 27.73022 22 39 19.39 +04 03 22.5 17.1 N B42
0213P b KC2011 08 24.92730 23 07 41.24 +04 06 08.2 19.6 N B42
0213P b KC2011 08 24.93260 23 07 40.99 +04 06 09.9 19.1 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
213 2011 08 05.94 C 14.3 UB 30.0L 5A980 1 6 7 m240 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 14.0 0.9s 0.9
213 2011 08 24.94 C 14.4 UB 30.0L 5A800 1 6 >7 m240 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 14.5 0.9s 0.9
213 2011 08 31.88 C 14.0 UB 30.0L 5A800 1 6 10 m235 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.2 0.9s 0.9
213 2011 10 02.82 C 14.5 UB 30.0L 5A800 1 6 5 m225 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.3 0.9s 0.9
213 2011 10 18.72 C 15.1 UB 30.0L 5A800 1 7 5 m220 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.9 0.9s 0.9
Визуальные наблюдения кометы
Astrometry:
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK05L030 C2007 06 20.87843 17 55 02.82 -03 45 23.8 15.5 T
CK05L030 C2007 07 15.90885 17 26 39.16 -02 12 34.7 14.7 T
CK05L030 C2007 07 19.89111 17 22 34.00 -02 01 59.3 14.8 T
CK05L030 C2007 07 26.89602 17 15 49.50 -01 46 04.0 14.8 T
CK05L030 C2007 07 31.85157 17 11 26.26 -01 36 50.2 14.8 T
CK05L030 C2007 08 09.89537 17 04 18.74 -01 23 57.9 15.0 T
CK05L030 C2008 03 28.02561 17 02 17.50 +12 24 56.3 16.6 N
CK05L030 C2008 04 14.95763 16 48 29.68 +15 39 05.6 16.5 N
CK05L030 C2008 04 22.00117 16 41 41.93 +16 52 50.2 16.1 N
CK05L030 C2008 04 25.94475 16 37 35.63 +17 32 37.2 16.3 N
CK05L030 C2008 04 27.94875 16 35 25.85 +17 52 19.0 16.3 N
CK05L030 C2008 05 04.90350 16 27 34.34 +18 57 20.3 16.4 N
CK05L030 C2008 05 14.88628 16 15 33.27 +20 19 26.0 16.4 N
CK05L030 C2008 05 28.89477 15 58 04.58 +21 47 09.3 16.5 N
CK05L030 C2008 06 05.87100 15 48 16.95 +22 21 13.8 16.8 N
CK05L030 C2008 07 02.87757 15 19 28.76 +22 55 47.5 16.4 N
CK05L030 C2008 07 11.86899 15 12 04.84 +22 44 54.1 16.5 N
CK05L030 C2008 07 26.86221 15 02 31.65 +22 10 45.5 16.3 N
CK05L030 C2008 08 01.84821 14 59 40.27 +21 53 18.9 16.4 N
CK05L030 C2009 02 02.14112 15 16 36.32 +25 12 46.5 16.9 N
CK05L030 C2009 02 23.07200 15 08 35.59 +28 41 28.6 16.7 N
CK05L030 C2009 03 23.00954 14 47 17.24 +33 26 45.9 16.9 N
CK05L030 C2009 04 21.91381 14 13 57.22 +37 05 53.7 16.8 N
CK05L030 C2010 03 11.86330 12 47 16.85 +41 22 45.6 17.8 N
CK05L030 C2010 04 10.85521 12 17 59.78 +42 56 11.5 17.1 N
CK05L030 C2011 03 01.83219 11 20 14.20 +42 01 28.8 17.5 N
CK05L030 C2011 03 26.88422 11 01 21.40 +42 38 15.4 17.7 N
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2005L3 2007 07 19.89 C 14.8 UO 30.0L 5a300 0.4 8 1.5m125 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHYaICX A41 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2007 07 26.90 C 14.8 UU 30.0L 5a300 0.4 8 1 m135 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHYaICX A41 4 P3 0.9s 0.9
2005L3 2007 07 31.85 C 14.8 UU 30.0L 5a300 0.3 7 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHYaICX A41 4 P4 0.9s 0.9
2005L3 2007 08 09.89 C 14.8 UO 30.0L 5a300 0.3 6 0.5m155 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHYaICX A41 4 P2 0.9s 0.9
2005L3 2008 03 28.03 C 14.3 UO 30.0L 5a450 0.5 7 2 m140 ICQ 42 Nev I C18.0 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 14.96 C 14.2 UO 30.0L 5a300 0.6 7 2 m140 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHYaICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 22.00 C 14.1 UO 30.0L 5a320 0.6 7 2 m145 ICQ 42 Nev I C21.6 sQHYaICX MIm 4 P4 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 25.94 C 14.0 UO 30.0L 5a540 0.7 7 3 m140 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
2005L3 2008 04 27.95 C 14.1 UO 30.0L 5a810 0.7 7 3 m140 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P9 0.9s 0.9
2005L3 2008 05 04.90 C 14.1 UO 30.0L 5a540 0.7 7 3 m135 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P6 0.9s 0.9
2005L3 2008 05 14.89 C 14.5 UO 30.0L 5a450 0.7 8 2 m140 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 05 28.89 C 14.1 UO 30.0L 5a450 0.7 8 3 m130 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 06 05.87 C 14.4 UO 30.0L 5a450 0.6 8 2 m130 ICQ 42 Nev I C23.4 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 07 02.88 C 14.4 UO 30.0L 5a500 0.6 8 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 07 11.87 C 14.3 UO 30.0L 5a600 0.7 8 2 m135 ICQ 42 Nev I C25.2 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 07 26.86 C 14.1 UO 30.0L 5a900 0.7 7 3 m125 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHYaICX MIm 4 P5 0.9s 0.9
2005L3 2008 08 01.85 C 14.4 UO 30.0L 5a600 0.7 7 3 m120 ICQ 42 Nev I C30.6 sQHYaICX MIm 4 P3 0.9s 0.9
2005L3 2009 02 02.14 C 14.2 UO 30.0L 5A120 1 7 3 m130 ICQ 42 Nev I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.8 0.9s 0.9
2005L3 2009 02 23.07 C 13.8 UO 30.0L 5A120 1 7 3 m135 ICQ 42 Nev I a120C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.7 0.9s 0.9
2005L3 2009 03 23.00 C 14.2 UO 30.0L 5A000 1 7 3 m125 ICQ 42 Nev I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.4 0.9s 0.9
2005L3 2009 04 21.91 C 14.5 UO 30.0L 5A000 1 7 5 m125 ICQ 42 Nev I a100C36.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.2 0.9s 0.9
2005L3 2010 03 11.86 C 15.9 UO 30.0L 5a900 1 7 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P5*0.1 14.9 0.9s 0.9
2005L3 2010 04 10.86 C 15.3 UB 30.0L 5A260 0.7 8 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P7*0.1 15.0 0.9s 0.9
2005L3 2011 03 01.83 C 16.0 UB 30.0L 5A080 0.6 6 ICQ 42 Nev I a180C36.0 sQHYaICX MIm 4 P6*0.2 15.8 0.9s 0.9

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK06S030 C2010 08 11.88285 21 04 06.99 +00 04 45.3 18.1 N B42
CK06S030 C2010 09 06.79451 20 40 39.58 -01 53 52.7 17.9 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2006S3 2010 08 11.88 C 15.2 UB 30.0L 5A260 0.5 7 ICQ 42 Nev I a180C30.6 sQHYaICX MIm 4 P7*0.1 15.0 0.9s 0.9
2006S3 2010 09 06.79 C 15.5 UB 30.0L 5a900 0.5 7 ICQ 42 Nev I a180C30.6 sQHYaICX MIm 4 P5*0.1 15.0 0.9s 0.9
Comet C/2008 FK75 (Lemmon-Siding Spring)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK08F75K C2010 04 10.01042 18 02 36.43 +27 37 29.9 17.5 N B42
CK08F75K C2010 07 04.90630 17 36 49.25 +42 08 51.2 17.1 N B42
CK08F75K C2010 07 15.88135 17 31 29.29 +42 18 09.9 17.6 N B42
CK08F75K C2010 08 11.85097 17 24 56.56 +41 09 32.0 18.0 N B42
CK08F75K C2010 09 04.79262 17 29 18.83 +39 00 22.6 17.5 N B42
CK08F75K C2010 09 30.75378 17 44 50.34 +36 19 39.5 17.2 N B42
CK08F75K C2011 08 01.92088 22 54 01.77 +53 06 01.3 18.1 N B42
CK08F75K C2011 08 26.88120 22 43 21.15 +52 39 57.2 18.2 N B42
CK08F75K C2011 08 28.87905 22 42 21.35 +52 32 39.7 17.5 N B42
CK08F75K KC2011 09 10.82811 22 36 01.73 +51 26 21.3 18.0 N B42
CK08F75K C2011 10 18.74924 22 25 49.17 +45 41 18.3 18.0 N B42
CK08F75K C2011 10 25.74274 22 26 02.61 +44 23 49.8 18.1 N B42
CK08F75K C2011 10 30.78295 22 26 38.76 +43 27 25.1 17.5 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2008FK752010 07 04.91 C 15.7 UB 30.0L 5a960 0.4 6 2 m220 ICQ 42 Nev I a120C27.0 sQHYaICX MIm 4 P8*0.1 15.8 0.9s 0.9
2008FK752010 07 15.88 C 15.8 UB 30.0L 5a840 0.4 6 2 m220 ICQ 42 Nev I a120C25.2 sQHYaICX MIm 4 P7*0.1 16.3 0.9s 0.9
2008FK752010 08 11.85 C 15.7 UB 30.0L 5A620 0.5 6 2.5m220 ICQ 42 Nev I a180C30.6 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 15.1 0.9s 0.9
2008FK752010 09 04.79 C 15.9 UB 30.0L 5a960 0.5 6 3 m215 ICQ 42 Nev I a120C27.0 sQHYaICX MIm 4 P8*0.1 16.3 0.9s 0.9
2008FK752010 09 30.75 C 15.9 UB 30.0L 5A440 0.5 6 3 m220 ICQ 42 Nev I a180C30.6 sQHYaICX MIm 4 P8*0.1 15.5 0.9s 0.9
2008FK752011 08 01.92 C 16.6 UB 30.0L 5a540 0.4 5 ICQ 42 Nev I a180C18.0 sQHYaICX MIm 4 P3*0.1 16.0 0.9s 0.9
2008FK752011 10 25.74 C 16.4 UB 30.0L 5A440 0.5 7 ICQ 42 Nev I a180C27.0 sQHYaICX MIm 4 P8*0.1 16.1 0.9s 0.9
2008FK752011 10 30.78 C 16.3 UB 30.0L 5A800 0.6 7 ICQ 42 Nev I a180C32.4 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 15.4 0.9s 0.9

Comet C/2008 S3 (Boattini)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK08S030 C2010 10 31.79736 01 31 18.47 +18 54 56.8 18.7 N B42
CK08S030 KC2010 11 27.72141 01 11 23.54 +17 13 16.4 18.7 N B42
CK08S030 C2010 12 04.72498 01 07 08.44 +16 48 29.4 18.4 N B42
CK08S030 C2011 10 27.81556 23 51 02.73 +14 49 01.5 18.5 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2008S3 2010 10 31.80 C 17.8 UO 30.0L 5A800 0.2 3 ICQ 42 Nev I a180C12.6 sQHYaICX MIm 4 P9*0.2 17.1 0.9s 0.9
2008S3 2011 10 27.82 C 17.9 UO 30.0L 5A260 0.2 3 1 m 80 ICQ 42 Nev I a180C18.0 sQHYaICX MIm 4 P7*0.2 18.6 0.9s 0.9
Comet C/2009 P1 (Garradd)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK09P010 C2011 08 01.89220 21 33 39.79 +12 33 24.4 12.8 N B42
CK09P010 C2011 08 01.89586 21 33 39.06 +12 33 28.6 12.7 N B42
CK09P010 C2011 08 01.89950 21 33 38.32 +12 33 33.1 12.7 N B42
CK09P010 C2011 08 24.86975 20 02 33.21 +18 37 16.9 11.9 N B42
CK09P010 C2011 09 05.80943 19 15 46.29 +19 48 31.1 12.2 N B42

Визуальные наблюдения кометы
Comet C/2009 UG89 (Lemmon)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO-A2.0, UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK09U89G C2010 07 09.92633 19 49 18.82 +11 33 48.4 17.5 N B42
CK09U89G KC2010 08 10.90035 18 50 19.85 +12 55 49.9 18.3 N B42
CK09U89G C2010 08 13.82971 18 45 30.25 +12 53 36.2 18.0 N B42
CK09U89G C2010 09 08.78670 18 11 40.11 +11 51 34.4 18.2 N B42
CK09U89G C2010 10 04.74364 17 54 29.15 +10 27 45.2 18.7 N B42
CK09U89G C2011 03 31.05128 17 58 00.67 +29 26 45.8 18.0 N B42
CK09U89G C2011 04 12.98293 17 43 21.75 +33 15 03.7 17.8 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2009UG892010 09 08.79 C 16.8 UB 30.0L 5a960 0.2 3 ICQ 42 Nev I a120C12.6 sQHYaICX MIm 4 P8*0.2 16.6 0.9s 0.9
2009UG892010 10 04.74 C 17.1 UB 30.0L 5A260 0.2 3 0.5m105 ICQ 42 Nev I a180C12.6 sQHYaICX MIm 4 P7*0.1 16.9 0.9s 0.9
2009UG892011 03 31.05 C 17.3 UB 30.0L 5A260 0.3 5 ICQ 42 Nev I a180C14.4 sQHYaICX MIm 4 P7*0.1 17.2 0.9s 0.9
2009UG892011 04 12.98 C 17.3 UB 30.0L 5a900 0.3 4 ICQ 42 Nev I a180C16.2 sQHYaICX MIm 4 P5*0.1 17.6 0.9s 0.9

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK10G020 C2011 12 26.72230 03 12 16.79 +06 30 30.5 16.0 N B42
CK10G020 C2011 12 26.72515 03 12 16.57 +06 30 26.0 15.9 N B42
CK10G020 C2011 12 26.72800 03 12 16.33 +06 30 20.7 16.0 N B42

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK10S010 C2010 10 04.02676 03 29 49.14 +60 46 20.5 18.7 N B42
CK10S010 C2010 12 11.76230 02 01 47.14 +60 10 07.1 17.4 N B42
CK10S010 C2011 08 26.90896 01 33 51.35 +64 53 01.3 15.8 N B42
CK10S010 C2011 09 10.84594 01 11 04.11 +65 47 11.8 16.3 N B42
CK10S010 C2011 10 18.78955 23 58 14.65 +64 42 51.6 16.3 N B42
CK10S010 C2011 10 25.77633 23 46 00.86 +63 55 48.8 16.3 N B42
CK10S010 C2011 10 30.81141 23 37 57.03 +63 16 17.4 16.2 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2010S1 2010 10 04.03 C 17.8 UB 30.0L 5a720 0.2 3 ICQ 42 Nev I a180C10.8 sQHYaICX MIm 4 P5*0.2 17.5 0.9s 0.9
2010S1 2010 12 11.76 C 17.2 UB 30.0L 5A080 0.3 3 ICQ 42 Nev I a180C10.8 sQHYaICX MIm 4 P6*0.2 16.7 0.9s 0.9
2010S1 2011 08 26.91 C 14.9 UB 30.0L 5A800 0.3 3 ICQ 42 Nev I a180C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 14.6 0.9s 0.9
2010S1 2011 10 18.79 C 14.8 UB 30.0L 5A200 0.3 4 0.5m100 ICQ 42 Nev I a120C19.8 sQHYaICX MIm 4 P7*0.05 14.8 0.9s 0.9
2010S1 2011 10 25.78 C 14.4 UB 30.0L 5A080 0.3 4 ICQ 42 Nev I a180C21.6 sQHYaICX MIm 4 P6*0.2 14.6 0.9s 0.9
2010S1 2011 10 30.81 C 14.7 UB 30.0L 5A800 0.3 4 0.5m100 ICQ 42 Nev I a180C21.6 sQHYaICX MIm 4 P9*0.05 14.3 0.9s 0.9
Comet C/2010 U3 (Boattini)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET USNO B1.0
Comet Date | R.A. Decl. m
CK10U030 KC2011 11 20.83269 02 36 52.47 +14 01 38.1 19.9 N B42
CK10U030 KC2011 11 20.83923 02 36 52.40 +14 01 38.1 20.1 N B42
CK10U030 KC2011 11 20.84577 02 36 52.32 +14 01 38.2 20.0 N B42
CK10U030 KC2011 12 26.75176 02 30 23.08 +14 00 37.3 19.9 N B42

Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK11F010 C2011 04 12.82640 11 53 52.18 +67 12 52.4 17.3 N B42
CK11F010 C2011 04 12.83309 11 53 51.73 +67 12 52.0 17.3 N B42
CK11F010 C2011 04 12.83944 11 53 51.35 +67 12 51.1 17.2 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2011F1 2011 04 12.83 C 17.6 UB 30.0L 5a900 0.2 3 ICQ 42 Nev I a180C12.6 sQHYaICX MIm 4 P5*0.1 17.9 0.9s 0.9
Comet C/2011 L3 (McNaught)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK11L030 KC2011 08 01.86258 19 57 34.19 +25 32 02.4 17.1 N B42
CK11L030 KC2011 08 01.86624 19 57 33.17 +25 32 10.5 17.1 N B42
CK11L030 KC2011 08 01.86990 19 57 32.03 +25 32 18.5 17.2 N B42
CK11L030 KC2011 08 04.88100 19 43 26.23 +27 14 17.5 17.1 N B42
CK11L030 KC2011 08 05.85466 19 38 56.89 +27 44 16.6 17.1 N B42
CK11L030 C2011 08 24.85253 18 25 47.07 +33 14 48.1 17.5 N B42
CK11L030 KC2011 08 31.80058 18 07 40.09 +33 51 54.4 17.9 N B42
Photometry, ICQ format:
Date m1 Tel. exp. Coma DC Tail
2011L3 2011 08 01.86 C 16.3 UB 30.0L 5A200 0.3 3 1.5m170 ICQ 42 Nev I a 60C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.2 15.6 0.9s 0.9
2011L3 2011 08 04.88 C 16.1 UB 30.0L 5A200 0.3 3 1 m165 ICQ 42 Nev I a 60C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 16.1 0.9s 0.9
2011L3 2011 08 05.85 C 15.8 UB 30.0L 5A200 0.3 3 1 m165 ICQ 42 Nev I a 60C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.1 15.6 0.9s 0.9
2011L3 2011 08 24.85 C 16.5 UB 30.0L 5A200 0.3 6 0.7m140 ICQ 42 Nev I a 60C21.6 sQHYaICX MIm 4 P9*0.2 15.8 0.9s 0.9
2011L3 2011 08 31.80 C 17.4 UB 30.0L 5a600 0.3 5 ICQ 42 Nev I a 60C18.0 sQHYaICX MIm 4 P9*0.2 16.4 0.9s 0.9
Comet C/2011 Q1 (Panstarrs)
Astrometry:
COD - B42
OBS Vitali Nevski
TEL 0.3-m Newton f/5 + CCD
NET UCAC-3
Comet Date | R.A. Decl. m
CK11Q010 KC2011 08 26.83616 20 44 30.93 +29 22 20.1 18.7 N B42
CK11Q010 KC2011 08 26.84252 20 44 30.72 +29 22 15.4 18.8 N B42
CK11Q010 KC2011 08 26.84741 20 44 30.51 +29 22 13.0 19.4 N B42
CK11Q010 KC2011 08 28.83193 20 43 28.18 +29 02 51.4 19.0 N B42
CK11Q010 KC2011 08 28.85741 20 43 27.39 +29 02 37.3 18.7 N B42
